| 產品介紹: | ||
| 塑膠(jiao)(jiao)運動跑(pao)道(dao)又稱(cheng)全天候運動跑(pao)道(dao),由聚(ju)(ju)氨酯預聚(ju)(ju)體、混合聚(ju)(ju)醚、廢輪(lun)胎橡膠(jiao)(jiao)、EPDM橡膠(jiao)(jiao)粒(li)或PU顆粒(li)、顏料(liao)、助劑、填料(liao)組成。 塑膠(jiao)(jiao)運(yun)動跑道具(ju)有(you)平整度(du)好、抗壓強(qiang)度(du)高、硬度(du)彈(dan)性適當、物(wu)理性能(neng)穩定的(de)特性,有(you)利于(yu)運(yun)動員速度(du)和(he)技(ji)術的(de)發揮,有(you)效地提高運(yun)動成績,降低摔傷率。塑膠(jiao)(jiao)運(yun) 動跑道是(shi)由(you)聚氨酯橡膠(jiao)(jiao)等材料組成的(de),具(ju)有(you)一定的(de)彈(dan)性和(he)色彩,具(ju)有(you)一定的(de)抗紫(zi)外線能(neng)力和(he)耐老(lao)化力是(shi)國際上公認的(de)全天候室外運(yun)動場地坪(ping)材料。 | ||
| 適用場所: | 
 | |
| 體育場(chang)(chang)(chang)館的室(shi)(shi)(shi)外田徑(jing)場(chang)(chang)(chang),大學(xue)、中學(xue)和小學(xue)的室(shi)(shi)(shi)外田徑(jing)場(chang)(chang)(chang),以及(ji)室(shi)(shi)(shi)內(nei)田徑(jing)場(chang)(chang)(chang)室(shi)(shi)(shi)內(nei)外球(qiu)(qiu)(qiu)場(chang)(chang)(chang),如網球(qiu)(qiu)(qiu)場(chang)(chang)(chang)、籃球(qiu)(qiu)(qiu)場(chang)(chang)(chang)、排球(qiu)(qiu)(qiu)場(chang)(chang)(chang)、羽毛(mao)球(qiu)(qiu)(qiu)場(chang)(chang)(chang)、體操房(fang)、手球(qiu)(qiu)(qiu)場(chang)(chang)(chang)、學(xue)校、庭(ting)院、幼兒(er)園(yuan)(yuan)、公園(yuan)(yuan)游戲地(di)坪(ping),辦公區域地(di)坪(ping)屋頂運動場(chang)(chang)(chang)、多功(gong)能(neng)運動地(di)坪(ping)。 | ||
| 產品特性: | ||
| 全天(tian)候(hou)使用(yong)(yong),快速排水(shui),雨后(hou)可速用(yong)(yong),訓(xun)練和比賽不受(shou)影響彈性適中,跑跳舒適,減(jian)少運動傷(shang)害平整(zheng)度(du)好(hao),摩擦(ca)力(li)大,硬(ying)度(du)穩(wen)定,有助(zhu)于運動員(yuan)技術發揮,提高(gao)成績對于混凝土、瀝青、木(mu)材等附著(zhu)力(li)強強度(du)高(gao),耐(nai)(nai)磨(mo)好(hao),粘結力(li)強,整(zheng)體性優良,經久耐(nai)(nai)用(yong)(yong)全天(tian)候(hou)使用(yong)(yong),施(shi)工簡便,保養(yang)維(wei)(wei)修容易(yi),維(wei)(wei)護費用(yong)(yong)低。 | ||
| 技術指標: | ||
| 試驗項目 | 指標 | |
| 硬度邵氏A | 40~65 | 
 | 
| 拉伸強度Map | ≥25 | |
| 拉斷伸長率 | ≥250% | |
| 沖擊彈性 | ≥30% | |
| 阻燃性級 | 1 | |
| 施工程序: | ||
| 1、混合型塑膠跑道 2、復合式塑膠跑道 3、透氣式塑膠跑道 4、EMDP幼(you)兒園塑膠跑道 | ||
| 
 | ||
 
            

 
         


 
			 
			 
			 
			 
			